2024年度 時間割例
1学年次
第1・2 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 I | ||||
2 | 化学基礎[RT3011] | 数理データサイエンス基礎[R19400] | |||
3 | (入門セミナー[R20001]) | ||||
4 | 力学Ⅰ[RT2022] | 微分積分学基礎Ⅰ[RT1011] | 理工学と現代社会[RT9011] | ||
5 | 線形代数基礎[RT1091] | 物理学演習ⅠA[R12363] | 現代物理学の展開[R18150] | ベクトル解析基礎[RT1100] |
第3・4 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語 I | ||||
2 | 物理学演習ⅠB[R12374] | (基礎セミナー[R20004]) | |||
3 | |||||
4 | 振動・波動[R12040] | 微分積分学基礎Ⅱ[RT1021] | |||
5 | 電磁気学Ⅰ[RT2032] | 確率・統計基礎[RT1101] |
2学年次
第1・2 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相対論[R12126] | 解析力学[R12082] | (HiSEP特別講義Ⅰ[R20030]) (HiSEP特別講義Ⅱ[R20031]) |
||
2 | 熱力学[R12137] | 生物学基礎[RT4011] | 英語 II (地学概論[R18224]) | ||
3 | 物理学演習ⅡA[R12385] | (科学史[R19180]) | 複素関数[R19057] | 物理数学Ⅰ[R12262] | |
4 | 電磁気学Ⅱ[R12060] | (化学実験A[R19125]) | |||
5 | 物理実験学Ⅰ[R12306] | (化学実験A[R19125]) |
第3・4 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (科学プレゼンテーション[R20009]) | ||||
2 | 量子力学Ⅰ[R12161] | 英語 II | |||
3 | 電気力学[R12115] | 物理学実験Ⅰ[R12407] | 微分方程式[R19077] | 物理数学Ⅱ[R12273] | |
4 | 物理学実験Ⅰ[R12407] | 力学Ⅱ[R12242] | |||
5 | 物理学実験Ⅰ[R12407] | 物理学演習ⅡB[R12390] |
3学年次
第1・2 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (宇宙物理学[R12341]) | ||||
2 | 量子力学Ⅱ[R12172] | 物理実験学Ⅱ[R12317] | 固体物理学Ⅰ[R12240] | ||
3 | 物理数学Ⅲ[R12284] | 物理学実験Ⅱa[R12414-1] 物理学実験Ⅱb[R12414-3] 物理学実験Ⅱa[R12414-2] 物理学実験Ⅱb[R12414-4] |
物理学実験Ⅱa[R12414-1] 物理学実験Ⅱb[R12414-3] 物理学実験Ⅱa[R12414-2] 物理学実験Ⅱb[R12414-4] |
統計力学Ⅰ[R12148] | |
4 | 量子力学Ⅱ演習[R12392] 統計力学Ⅰ演習[R12394] |
物理学実験Ⅱa[R12414-1] 物理学実験Ⅱb[R12414-3] 物理学実験Ⅱa[R12414-2] 物理学実験Ⅱb[R12414-4] |
物理学実験Ⅱa[R12414-1] 物理学実験Ⅱb[R12414-3] 物理学実験Ⅱa[R12414-2] 物理学実験Ⅱb[R12414-4] |
(相対論的量子力学[R12194]) | |
5 | 量子力学Ⅱ演習[R12392] 統計力学Ⅰ演習[R12394] |
第3・4 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 量子力学Ⅲ[R12183] | (量子物性学[R12330]) | 固体物理学Ⅱ[R12251] (一般相対論[R12352]) |
(素粒子物理学[R12216]) | |
3 | 物理学実験Ⅲb[R12416-3] 物理学実験Ⅲa[R12416-1] 物理学実験Ⅲb[R12416-4] 物理学実験Ⅲa[R12416-2] |
物理学実験Ⅲb[R12416-3] 物理学実験Ⅲa[R12416-1] 物理学実験Ⅲb[R12416-4] 物理学実験Ⅲa[R12416-2] |
統計力学Ⅱ[R12150] | ||
4 | 量子力学Ⅲ演習[R12393] 統計力学Ⅱ演習[R12395] |
物理学実験Ⅲb[R12416-3] 物理学実験Ⅲa[R12416-1] 物理学実験Ⅲb[R12416-4] 物理学実験Ⅲa[R12416-2] |
物理学実験Ⅲb[R12416-3] 物理学実験Ⅲa[R12416-1] 物理学実験Ⅲb[R12416-4] 物理学実験Ⅲa[R12416-2] |
||
5 | 量子力学Ⅲ演習[R12393] 統計力学Ⅱ演習[R12395] |
(原子核物理学[R12227]) |